BANNER_megane_4_SW.jpg Benvenuto! Accedi o registrati.
Hai dimenticato l'e-mail di attivazione?

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
 
Benvenuto! Accedi o registrati.
Hai dimenticato l'e-mail di attivazione?
05 Maggio 2024, 10:03:26

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
Statistiche Sito
utenti
Utenti in totale: 7641
Ultimo utente: Andremato

Nuovi Utenti
Mese: 0
Settimana: 0
Oggi: 0
Statistiche
Messaggi in totale: 224694
Discussioni in totale: 13147
Online Oggi: 481
Presenze Massime Online: 936
(22 Gennaio 2020, 14:14:44)
Utenti online
Utenti: 0
Visitatori: 309
Totale: 309
Partner: GardusTech.com
https://www.gardustech.com
Convenzioni
Megane Club Italia - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 7641
Messaggi in totale: 224694
Discussioni in totale: 13147
Categorie in totale: 15
Utenti collegati: 309
Maggior numero di utenti collegati: 936 - 22 Gennaio 2020, 14:14:44
Most Online Today: 481
Utenti di Oggi: 2
Totale pagine visitate: 178510366
Media delle iscrizioni per giorno: 4.72
Media dei messaggi per giorno: 74.54
Media delle discussioni per giorno: 4.64
Sezioni in totale: 95
Ultimo utente: Andremato
Media delle presenze per giorno: 98.01
Rapporto maschi/femmine: 57.8:1
Media pagine visitate al giorno: 30016.88
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
MEGANECC 17746
Simply.the.Nenn 12160
Tommy 10318
Omihalcon 9698
Jaffy R26-CC 9290
asas86 8630
Starplat 6560
8darkangel7 6045
Nik89 4747
Terremoto 4690
Nuovi Utenti 24158
Il Meccanico M C I 21715
La tua Megane 12218
Fanali Luci e Neon 11290
M C I - Raduni&Incontri 10570
Car Audio 9733
Elaborazione Megane RS 7843
Elaborazione Motore 6376
Impianto Elettrico 6161
Motore Megane III 5141
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
R-Link 2 999
Kit di conversione XENO... info, installazione, problemi 999
[Megane III] Consumi 999
Megane III RS 999
speed day monza.... 998
[Megane III] Luci diurne a led 997
Climatizzatore - Problemi 992
Impianti Audio: Discussioni su Casse, Kit, Amplificatori, Componenti, ecc. 981
Kit di conversione XENO... info, installazione, problemi (secondo topic) 978
Upgrade Impianto Frenante RS 957
Cinghia distribuzione Megane : quando farla, info, problemi, ecc 755237
[Megane III] GT e GT Line 627309
Mégane III MY 2014 Restyling / Facelift: info generali 608664
Climatizzatore - Problemi 604769
Gomme / pneumatici invernali: consigli, sicurezza, silenziosità, prezzo, versatilità 576924
Cerchi da 17", consigli e foto 572382
Olio Motore: quale usare 568379
Acquisto Megane II usate: I consigli (tutti i modelli e tutte le versioni) 564038
Impianti Audio: Discussioni su Casse, Kit, Amplificatori, Componenti, ecc. 526033
[Alimentazione motore] - anomalie e spie 516477
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
Starplat 110
Omihalcon 91
CENTRORADIO 78
Simply.the.Nenn 69
Fiosco 58
LawrenceRS225 48
8darkangel7 44
MEGANECC 43
PowerRS 42
Jaffy R26-CC 34
asas86 127g 3h 24m
MEGANECC 111g 1h 16m
LawrenceRS225 104g 2h 21m
Nik89 93g 7h 56m
Simply.the.Nenn 92g 3h 22m
Omihalcon 90g 11h 5m
Starplat 74g 16h 9m
Terremoto 69g 17h 19m
bizzo 62g 8h 55m
Tommy 56g 4h 48m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati Pagine visitate
Maggio 2024 0 0 7 481 310747
Aprile 2024 1 8 36 306 970089
Marzo 2024 7 31 22 328 1241866
Febbraio 2024 8 21 27 358 915067
Gennaio 2024 1 3 27 298 1067678
Dicembre 2023 1 5 22 283 719171
Novembre 2023 2 24 23 370 1139487
2023-11-01 0 3 2 287 23869
2023-11-02 0 1 1 159 18685
2023-11-03 0 1 3 298 22753
2023-11-04 0 0 0 313 24205
2023-11-05 0 1 0 348 31340
2023-11-06 0 3 1 335 29573
2023-11-07 0 0 0 335 34501
2023-11-08 0 0 1 313 31050
2023-11-09 0 0 2 242 32154
2023-11-10 0 0 1 282 33489
2023-11-11 0 0 1 330 36473
2023-11-12 0 0 2 327 36573
2023-11-13 0 0 1 326 41633
2023-11-14 0 0 1 329 38818
2023-11-15 0 0 1 370 42729
2023-11-16 0 0 1 310 32866
2023-11-17 0 1 1 300 29573
2023-11-18 0 0 2 201 23791
2023-11-19 0 0 0 199 23539
2023-11-20 0 1 1 259 28397
2023-11-21 1 1 0 231 30184
2023-11-22 0 0 0 218 31653
2023-11-23 0 1 0 238 33629
2023-11-24 0 0 0 216 30943
2023-11-25 0 0 0 222 27514
2023-11-26 0 4 0 217 26942
2023-11-27 0 2 1 218 28585
2023-11-28 0 3 0 210 155501
2023-11-29 1 2 0 231 130302
2023-11-30 0 0 0 188 28223
Ottobre 2023 2 12 24 531 1272255
Settembre 2023 0 12 21 312 886063
Agosto 2023 2 57 35 284 972885
2023-08-01 0 0 2 260 21528
2023-08-02 0 0 2 267 31034
2023-08-03 0 0 2 50 13353
2023-08-04 0 0 0 241 17195
2023-08-05 0 1 2 226 22231
2023-08-06 2 3 0 202 27017
2023-08-07 0 0 0 260 32194
2023-08-08 0 0 0 156 20257
2023-08-09 0 3 0 271 42025
2023-08-10 0 0 0 221 36861
2023-08-11 0 2 1 177 24338
2023-08-12 0 0 0 167 28844
2023-08-13 0 4 1 210 31500
2023-08-14 0 0 0 245 38212
2023-08-15 0 3 0 241 30506
2023-08-16 0 0 4 211 29932
2023-08-17 0 3 1 191 29152
2023-08-18 0 2 2 284 34211
2023-08-19 0 0 2 203 34331
2023-08-20 0 0 1 231 45133
2023-08-21 0 1 3 217 43922
2023-08-22 0 2 1 197 44223
2023-08-23 0 2 0 176 28242
2023-08-24 0 2 2 174 45108
2023-08-25 0 5 2 130 37160
2023-08-26 0 4 1 105 34364
2023-08-27 0 3 0 143 32206
2023-08-28 0 8 0 220 24715
2023-08-29 0 4 1 232 36996
2023-08-30 0 5 2 223 31406
2023-08-31 0 0 3 195 24689
Luglio 2023 5 24 35 288 965764
2023-07-01 0 5 0 212 31823
2023-07-02 0 2 1 252 35999
2023-07-03 0 1 0 65 26447
2023-07-04 1 2 0 208 25102
2023-07-05 1 1 1 202 37907
2023-07-06 0 0 4 59 125371
2023-07-07 0 1 0 217 109922
2023-07-08 0 1 1 88 16406
2023-07-09 0 0 0 59 15832
2023-07-10 0 0 2 67 16999
2023-07-11 0 0 0 220 24864
2023-07-12 0 0 6 200 23518
2023-07-13 0 0 2 214 29441
2023-07-14 0 0 0 229 26497
2023-07-15 0 0 3 178 31914
2023-07-16 0 0 0 148 20219
2023-07-17 0 0 1 253 27422
2023-07-18 0 2 2 262 25771
2023-07-19 0 0 3 199 18013
2023-07-20 0 3 1 228 26205
2023-07-21 1 1 0 160 21927
2023-07-22 0 0 0 133 13734
2023-07-23 0 0 0 78 18167
2023-07-24 0 0 1 115 15819
2023-07-25 0 0 1 152 23255
2023-07-26 0 0 2 235 32542
2023-07-27 0 0 0 259 34380
2023-07-28 2 5 0 239 29311
2023-07-29 0 0 3 202 25206
2023-07-30 0 0 1 226 23253
2023-07-31 0 0 0 288 32498
Giugno 2023 5 37 25 368 986895
2023-06-01 0 0 2 254 43066
2023-06-02 0 0 2 256 41523
2023-06-03 1 1 1 275 28953
2023-06-04 0 1 0 242 26793
2023-06-05 0 1 0 284 42338
2023-06-06 0 0 1 321 42038
2023-06-07 0 0 0 347 44928
2023-06-08 0 0 1 368 49997
2023-06-09 0 0 3 278 40406
2023-06-10 0 2 1 367 47329
2023-06-11 0 2 0 314 31624
2023-06-12 0 0 1 236 32071
2023-06-13 1 1 2 171 21616
2023-06-14 0 0 0 254 31485
2023-06-15 0 3 2 220 25706
2023-06-16 0 3 1 223 35789
2023-06-17 1 4 2 222 39304
2023-06-18 1 1 0 261 30391
2023-06-19 1 2 1 238 34717
2023-06-20 0 2 0 215 28456
2023-06-21 0 1 2 243 30241
2023-06-22 0 6 0 89 21207
2023-06-23 0 1 0 189 23919
2023-06-24 0 1 0 207 21716
2023-06-25 0 1 1 244 31611
2023-06-26 0 4 0 211 28029
2023-06-27 0 0 1 70 22990
2023-06-28 0 0 0 228 36518
2023-06-29 0 0 1 253 30192
2023-06-30 0 0 0 228 21942
Maggio 2023 3 24 30 247 880709
2023-05-01 0 3 1 245 26609
2023-05-02 0 2 2 77 18532
2023-05-03 1 2 3 165 18821
2023-05-04 0 1 2 204 28108
2023-05-05 0 1 2 189 27093
2023-05-06 0 0 1 193 33332
2023-05-07 0 0 2 158 25500
2023-05-08 0 0 0 182 26986
2023-05-09 0 2 0 80 18062
2023-05-10 0 0 0 223 22489
2023-05-11 0 0 1 106 22846
2023-05-12 0 0 1 214 27769
2023-05-13 0 1 1 205 22747
2023-05-14 0 0 0 86 17613
2023-05-15 0 0 2 98 20821
2023-05-16 0 0 0 220 24574
2023-05-17 0 2 0 168 32536
2023-05-18 1 3 1 97 32845
2023-05-19 0 1 0 145 21585
2023-05-20 1 1 0 162 64248
2023-05-21 0 2 2 88 83415
2023-05-22 0 0 0 152 31591
2023-05-23 0 1 0 133 22671
2023-05-24 0 1 0 176 21624
2023-05-25 0 0 3 180 25376
2023-05-26 0 0 2 69 17895
2023-05-27 0 0 1 180 28978
2023-05-28 0 0 0 160 23472
2023-05-29 0 1 1 196 32499
2023-05-30 0 0 1 202 24204
2023-05-31 0 0 1 247 35868
Aprile 2023 2 18 29 343 1008965
Marzo 2023 3 5 31 246 962933
2023-03-01 0 0 2 181 24911
2023-03-02 0 0 0 215 33480
2023-03-03 0 1 0 175 33081
2023-03-04 0 1 0 210 31071
2023-03-05 0 0 1 198 27498
2023-03-06 0 0 0 245 33177
2023-03-07 0 0 1 191 32100
2023-03-08 0 0 1 246 34379
2023-03-09 0 0 2 157 17837
2023-03-10 0 0 2 164 21082
2023-03-11 0 0 1 191 23822
2023-03-12 0 0 1 204 33520
2023-03-13 0 0 3 227 44715
2023-03-14 0 0 1 223 38265
2023-03-15 0 0 1 244 41727
2023-03-16 0 0 0 189 33933
2023-03-17 0 0 2 205 36253
2023-03-18 0 0 0 222 30640
2023-03-19 0 0 1 210 30575
2023-03-20 0 0 2 196 27731
2023-03-21 0 0 0 198 30377
2023-03-22 0 0 1 218 33406
2023-03-23 0 0 0 216 29648
2023-03-24 0 0 0 196 33252
2023-03-25 1 1 0 237 30340
2023-03-26 0 0 4 154 25564
2023-03-27 0 0 2 160 20308
2023-03-28 0 0 0 171 30003
2023-03-29 1 1 1 160 28606
2023-03-30 0 0 1 180 34024
2023-03-31 1 1 1 231 37608
Febbraio 2023 3 26 23 233 807136
Gennaio 2023 0 23 32 713 1171250
2023-01-01 0 1 1 183 37266
2023-01-02 0 1 0 184 37298
2023-01-03 0 1 0 156 32084
2023-01-04 0 0 0 166 34007
2023-01-05 0 0 1 210 31905
2023-01-06 0 0 2 228 28247
2023-01-07 0 0 2 218 32767
2023-01-08 0 0 3 203 32358
2023-01-09 0 1 1 186 31244
2023-01-10 0 0 2 181 141515
2023-01-11 0 0 2 186 120327
2023-01-12 0 1 0 218 25522
2023-01-13 0 1 2 191 28129
2023-01-14 0 0 1 215 30494
2023-01-15 0 0 3 217 30728
2023-01-16 0 1 0 224 31480
2023-01-17 0 0 1 187 29418
2023-01-18 0 3 0 713 56418
2023-01-19 0 0 1 415 28806
2023-01-20 0 2 0 194 26670
2023-01-21 0 2 3 155 20808
2023-01-22 0 2 0 201 30842
2023-01-23 0 3 0 209 28684
2023-01-24 0 2 1 218 29719
2023-01-25 0 1 0 241 35036
2023-01-26 0 0 1 276 39196
2023-01-27 0 0 1 288 38139
2023-01-28 0 0 1 263 28444
2023-01-29 0 0 0 239 25982
2023-01-30 0 0 2 238 22467
2023-01-31 0 1 1 221 25250
Dicembre 2022 2 13 22 246 823617
Novembre 2022 1 1 32 329 1243917
2022-11-01 0 0 0 258 45143
2022-11-02 0 0 1 305 47932
2022-11-03 0 0 5 278 46722
2022-11-04 0 0 3 329 55961
2022-11-05 0 0 1 302 58548
2022-11-06 0 0 1 280 39273
2022-11-07 1 1 3 145 29811
2022-11-08 0 0 1 181 32275
2022-11-09 0 0 2 175 38180
2022-11-10 0 0 1 159 33064
2022-11-11 0 0 0 170 40624
2022-11-12 0 0 0 202 42926
2022-11-13 0 0 2 205 38856
2022-11-14 0 0 1 188 40206
2022-11-15 0 0 0 190 35584
2022-11-16 0 0 0 180 28965
2022-11-17 0 0 2 112 19691
2022-11-18 0 0 0 197 89024
2022-11-19 0 0 0 190 190331
2022-11-20 0 0 1 184 49269
2022-11-21 0 0 1 171 26751
2022-11-22 0 0 1 137 25849
2022-11-23 0 0 0 119 21785
2022-11-24 0 0 1 122 24793
2022-11-25 0 0 1 115 18676
2022-11-26 0 0 0 138 22152
2022-11-27 0 0 2 114 20547
2022-11-28 0 0 0 156 27255
2022-11-29 0 0 1 137 24436
2022-11-30 0 0 1 133 29288
Ottobre 2022 2 12 25 297 1416290
Settembre 2022 3 14 22 343 1750456
2022-09-01 1 1 0 173 67191
2022-09-02 0 1 0 208 64686
2022-09-03 0 0 0 207 67685
2022-09-04 0 0 1 225 62523
2022-09-05 0 1 2 250 66349
2022-09-06 0 1 2 258 76432
2022-09-07 2 3 0 200 57939
2022-09-08 0 1 1 251 70366
2022-09-09 0 0 2 239 86488
2022-09-10 0 0 0 293 62055
2022-09-11 0 1 0 211 60432
2022-09-12 0 2 1 215 65028
2022-09-13 0 1 1 224 50122
2022-09-14 0 1 3 138 46734
2022-09-15 0 1 0 176 46707
2022-09-16 0 0 1 154 50055
2022-09-17 0 0 0 155 47001
2022-09-18 0 0 2 271 43225
2022-09-19 0 0 1 79 34776
2022-09-20 0 0 0 82 43310
2022-09-21 0 0 0 161 39461
2022-09-22 0 0 1 335 143116
2022-09-23 0 0 0 319 76006
2022-09-24 0 0 0 326 74470
2022-09-25 0 0 0 343 49086
2022-09-26 0 0 0 157 41415
2022-09-27 0 0 2 175 46247
2022-09-28 0 0 1 85 39614
2022-09-29 0 0 1 80 39181
2022-09-30 0 0 0 83 32756
Agosto 2022 7 24 38 209 1595959
Luglio 2022 2 21 31 286 1599732
Giugno 2022 3 29 30 103 1539647
2022-06-01 0 0 1 77 40050
2022-06-02 0 1 1 75 40289
2022-06-03 0 0 0 79 53433
2022-06-04 0 0 0 76 41450
2022-06-05 0 0 2 76 33356
2022-06-06 1 1 1 103 52119
2022-06-07 0 0 1 80 40439
2022-06-08 1 1 1 77 48344
2022-06-09 0 2 1 71 50618
2022-06-10 0 2 1 91 53067
2022-06-11 0 1 0 85 41772
2022-06-12 0 0 1 88 52405
2022-06-13 0 0 0 99 54019
2022-06-14 0 6 0 99 55516
2022-06-15 0 2 1 87 39358
2022-06-16 0 0 2 75 45634
2022-06-17 0 2 0 78 49871
2022-06-18 1 2 0 82 59108
2022-06-19 0 0 0 82 47372
2022-06-20 0 0 2 69 35429
2022-06-21 0 0 2 71 56784
2022-06-22 0 0 1 72 55638
2022-06-23 0 0 2 79 67189
2022-06-24 0 1 0 80 66983
2022-06-25 0 2 5 75 62740
2022-06-26 0 2 1 75 64521
2022-06-27 0 3 1 82 64791
2022-06-28 0 1 0 71 59308
2022-06-29 0 0 2 75 57895
2022-06-30 0 0 1 90 50149
Maggio 2022 1 4 21 123 1428833
2022-05-01 0 0 0 90 44889
2022-05-02 0 0 2 105 40814
2022-05-03 0 0 1 105 43924
2022-05-04 0 0 0 108 42687
2022-05-05 0 0 0 102 45621
2022-05-06 0 0 0 115 44050
2022-05-07 0 0 1 123 45448
2022-05-08 0 1 0 122 62313
2022-05-09 0 0 1 113 47972
2022-05-10 0 0 0 109 49993
2022-05-11 0 0 0 105 62584
2022-05-12 0 0 1 102 52728
2022-05-13 0 0 0 101 50875
2022-05-14 0 0 0 85 44093
2022-05-15 0 0 1 67 30699
2022-05-16 0 0 1 94 37438
2022-05-17 0 0 0 77 42682
2022-05-18 0 0 0 103 50788
2022-05-19 1 1 3 88 48623
2022-05-20 0 0 2 91 49201
2022-05-21 0 0 1 87 55498
2022-05-22 0 0 0 85 43109
2022-05-23 0 0 3 98 45224
2022-05-24 0 0 1 80 44865
2022-05-25 0 1 1 86 52897
2022-05-26 0 0 2 84 46414
2022-05-27 0 1 0 82 45837
2022-05-28 0 0 0 71 42022
2022-05-29 0 0 0 92 41565
2022-05-30 0 0 0 81 38295
2022-05-31 0 0 0 102 35685
Aprile 2022 1 23 33 119 1303022
2022-04-01 0 0 0 103 47797
2022-04-02 0 0 2 104 48511
2022-04-03 0 4 0 90 44957
2022-04-04 0 1 1 97 39751
2022-04-05 0 1 1 80 39312
2022-04-06 0 1 2 76 43690
2022-04-07 0 0 1 73 46523
2022-04-08 0 0 0 88 46401
2022-04-09 0 1 0 92 48874
2022-04-10 0 1 2 119 47775
2022-04-11 0 0 1 93 47267
2022-04-12 0 0 1 84 37286
2022-04-13 0 0 2 85 29229
2022-04-14 1 1 1 74 31616
2022-04-15 0 2 2 87 39749
2022-04-16 0 2 0 86 39237
2022-04-17 0 0 0 88 43982
2022-04-18 0 2 2 88 43870
2022-04-19 0 1 4 84 43010
2022-04-20 0 1 1 83 44089
2022-04-21 0 1 1 85 32586
2022-04-22 0 0 1 95 46247
2022-04-23 0 1 3 90 43965
2022-04-24 0 1 1 100 45940
2022-04-25 0 0 0 98 47135
2022-04-26 0 0 3 107 44526
2022-04-27 0 1 0 107 45481
2022-04-28 0 1 0 102 49321
2022-04-29 0 0 0 85 51954
2022-04-30 0 0 1 104 42941
Marzo 2022 4 35 25 122 1336340
2022-03-01 0 0 0 67 42967
2022-03-02 0 0 1 65 41330
2022-03-03 0 1 1 67 37112
2022-03-04 0 0 1 66 35686
2022-03-05 0 3 2 74 37483
2022-03-06 0 2 1 72 35121
2022-03-07 0 1 0 68 33954
2022-03-08 0 1 1 63 36780
2022-03-09 1 2 3 66 33801
2022-03-10 0 4 0 104 33205
2022-03-11 0 1 0 86 42261
2022-03-12 0 0 1 94 39379
2022-03-13 0 0 1 99 43785
2022-03-14 0 2 1 66 44807
2022-03-15 0 2 0 83 46004
2022-03-16 0 0 1 80 46788
2022-03-17 0 1 0 75 47702
2022-03-18 0 3 0 64 38682
2022-03-19 0 1 1 107 45189
2022-03-20 0 2 2 105 45819
2022-03-21 0 0 1 106 42461
2022-03-22 2 2 0 67 38152
2022-03-23 0 0 4 91 50881
2022-03-24 0 2 0 73 41106
2022-03-25 0 1 1 73 53025
2022-03-26 0 0 0 98 47920
2022-03-27 0 1 0 91 54672
2022-03-28 1 2 1 89 50654
2022-03-29 0 0 0 104 51249
2022-03-30 0 0 0 122 50773
2022-03-31 0 1 1 110 47592
Febbraio 2022 4 15 34 95 1002786
Gennaio 2022 5 14 53 96 1261456
Dicembre 2021 0 13 48 158 1336176
2021-12-01 0 0 0 130 41624
2021-12-02 0 0 2 146 44672
2021-12-03 0 1 2 125 49565
2021-12-04 0 1 2 129 40045
2021-12-05 0 1 0 137 50143
2021-12-06 0 3 1 158 44744
2021-12-07 0 2 2 134 49814
2021-12-08 0 0 0 57 44697
2021-12-09 0 0 3 59 36483
2021-12-10 0 1 0 82 40024
2021-12-11 0 0 1 86 40516
2021-12-12 0 1 0 69 45168
2021-12-13 0 0 2 70 38145
2021-12-14 0 0 0 74 38527
2021-12-15 0 0 1 82 35308
2021-12-16 0 0 1 59 34281
2021-12-17 0 0 1 65 43257
2021-12-18 0 1 2 77 39107
2021-12-19 0 1 5 78 39605
2021-12-20 0 0 5 84 43493
2021-12-21 0 0 2 77 45795
2021-12-22 0 0 2 62 44295
2021-12-23 0 0 0 66 50098
2021-12-24 0 0 0 62 45135
2021-12-25 0 0 2 57 48979
2021-12-26 0 0 3 60 44014
2021-12-27 0 1 2 56 41595
2021-12-28 0 0 0 56 39304
2021-12-29 0 0 3 65 43750
2021-12-30 0 0 3 58 52660
2021-12-31 0 0 1 54 41333
Novembre 2021 8 35 50 238 1259246
Ottobre 2021 8 35 54 234 1586967
Settembre 2021 4 20 37 179 1415761
Agosto 2021 2 12 48 108 1088488
2021-08-01 0 0 0 99 32533
2021-08-02 0 1 0 97 38854
2021-08-03 0 0 0 99 42396
2021-08-04 0 0 3 99 40997
2021-08-05 0 0 0 84 41151
2021-08-06 0 0 2 85 33036
2021-08-07 0 0 2 78 32537
2021-08-08 0 0 1 85 36811
2021-08-09 0 0 2 87 33205
2021-08-10 0 0 0 85 35846
2021-08-11 0 0 3 96 36585
2021-08-12 0 1 2 86 33807
2021-08-13 0 2 0 89 25199
2021-08-14 0 0 3 77 26055
2021-08-15 0 0 1 83 30901
2021-08-16 0 0 2 69 30757
2021-08-17 0 0 2 72 24712
2021-08-18 0 0 4 88 24691
2021-08-19 0 1 2 92 25075
2021-08-20 0 1 1 85 44904
2021-08-21 0 0 1 107 37025
2021-08-22 0 0 1 92 37425
2021-08-23 1 1 0 89 37338
2021-08-24 0 1 3 83 39704
2021-08-25 0 0 1 86 32149
2021-08-26 0 0 2 95 34790
2021-08-27 0 0 2 86 37899
2021-08-28 0 1 0 102 38903
2021-08-29 1 1 4 77 34220
2021-08-30 0 0 3 108 44652
2021-08-31 0 2 1 94 44331
Luglio 2021 3 20 28 173 1364731
Giugno 2021 6 17 43 269 1566970
Maggio 2021 5 34 39 234 1967305
Aprile 2021 15 59 26 195 1465126
Marzo 2021 29 107 32 463 1323067
Febbraio 2021 46 140 45 412 1122375
Gennaio 2021 44 103 64 375 1246835
2021-01-01 0 0 0 167 38768
2021-01-02 1 1 1 161 42307
2021-01-03 1 1 2 150 40378
2021-01-04 1 5 3 164 39340
2021-01-05 0 4 0 158 38922
2021-01-06 1 2 2 145 32763
2021-01-07 3 8 3 115 38402
2021-01-08 1 9 3 100 37607
2021-01-09 0 0 2 369 43154
2021-01-10 1 3 1 140 47281
2021-01-11 2 4 2 165 47149
2021-01-12 4 8 5 156 46455
2021-01-13 2 5 3 157 45029
2021-01-14 1 1 1 153 47754
2021-01-15 3 10 3 168 51901
2021-01-16 4 5 5 161 38789
2021-01-17 1 4 1 175 39887
2021-01-18 1 2 3 138 39642
2021-01-19 1 2 3 205 40718
2021-01-20 2 3 2 160 39252
2021-01-21 3 6 3 141 35469
2021-01-22 1 2 2 155 40070
2021-01-23 0 4 0 375 39538
2021-01-24 2 2 2 140 37775
2021-01-25 1 2 1 128 41767
2021-01-26 0 0 1 148 40653
2021-01-27 1 1 3 147 42903
2021-01-28 2 2 2 171 47153
2021-01-29 1 3 2 115 35718
2021-01-30 2 2 2 62 23557
2021-01-31 1 2 1 167 26734
Dicembre 2020 39 120 45 196 1118694
Novembre 2020 44 168 44 169 1015910
Ottobre 2020 39 196 53 200 1113972
Settembre 2020 37 160 43 229 1266654
Agosto 2020 36 140 55 342 1422002
Luglio 2020 38 124 51 277 1411191
2020-07-01 1 6 1 68 35872
2020-07-02 1 1 2 66 36828
2020-07-03 2 3 2 65 40174
2020-07-04 0 6 1 65 44653
2020-07-05 1 2 2 63 48130
2020-07-06 2 8 2 76 41591
2020-07-07 1 3 1 73 45236
2020-07-08 0 2 0 84 47572
2020-07-09 2 4 2 174 49229
2020-07-10 0 1 0 166 47893
2020-07-11 3 4 2 172 51158
2020-07-12 1 4 2 231 49989
2020-07-13 4 5 3 177 51497
2020-07-14 1 4 2 161 47026
2020-07-15 0 0 0 163 45864
2020-07-16 2 12 3 168 57811
2020-07-17 3 4 3 170 47883
2020-07-18 1 1 2 210 61448
2020-07-19 1 1 2 190 44575
2020-07-20 2 2 2 192 46061
2020-07-21 2 8 2 192 46290
2020-07-22 1 2 0 191 33854
2020-07-23 3 13 2 160 41700
2020-07-24 0 0 0 149 36580
2020-07-25 0 0 1 169 39878
2020-07-26 0 10 1 194 39508
2020-07-27 1 1 1 194 37850
2020-07-28 0 0 0 198 40581
2020-07-29 1 4 2 163 41011
2020-07-30 2 5 7 273 53949
2020-07-31 0 8 1 277 59500
Giugno 2020 49 169 62 132 971186
2020-06-01 2 6 1 123 25249
2020-06-02 2 3 2 130 27431
2020-06-03 0 5 0 124 33832
2020-06-04 2 12 4 96 26394
2020-06-05 3 4 6 61 25016
2020-06-06 4 12 3 93 33034
2020-06-07 1 13 1 132 31494
2020-06-08 3 7 4 128 29250
2020-06-09 5 10 5 83 30610
2020-06-10 2 20 2 62 34776
2020-06-11 1 1 1 67 29116
2020-06-12 2 2 2 62 27164
2020-06-13 3 11 5 62 36150
2020-06-14 2 8 3 71 35057
2020-06-15 2 2 2 67 38228
2020-06-16 3 5 5 66 36099
2020-06-17 1 7 1 65 29719
2020-06-18 0 2 0 79 24935
2020-06-19 1 2 2 47 20908
2020-06-20 1 6 1 53 24827
2020-06-21 1 3 1 55 24441
2020-06-22 1 3 0 61 23290
2020-06-23 0 2 1 53 35152
2020-06-24 2 4 2 47 38015
2020-06-25 0 2 1 53 43826
2020-06-26 0 0 0 51 45132
2020-06-27 0 1 0 54 44358
2020-06-28 3 5 3 61 40792
2020-06-29 1 2 0 66 34087
2020-06-30 1 9 4 73 42804
Maggio 2020 44 168 51 351 1061941
2020-05-01 0 1 1 120 30088
2020-05-02 0 7 1 109 29523
2020-05-03 2 6 2 127 30542
2020-05-04 0 4 0 109 30055
2020-05-05 0 2 1 312 32325
2020-05-06 2 10 1 314 35825
2020-05-07 1 3 1 281 34513
2020-05-08 0 0 0 214 30505
2020-05-09 2 5 1 262 35321
2020-05-10 0 0 3 304 36849
2020-05-11 2 8 1 308 33521
2020-05-12 0 2 1 314 40572
2020-05-13 2 9 2 351 41741
2020-05-14 0 12 1 304 50945
2020-05-15 0 0 0 351 55008
2020-05-16 1 1 0 347 60872
2020-05-17 2 7 2 283 32344
2020-05-18 0 3 1 321 45861
2020-05-19 3 8 3 246 52002
2020-05-20 1 3 2 263 48353
2020-05-21 4 12 2 145 29389
2020-05-22 1 3 1 82 25171
2020-05-23 2 5 1 87 25808
2020-05-24 3 6 5 82 26084
2020-05-25 5 10 5 82 23197
2020-05-26 2 22 2 75 22964
2020-05-27 2 2 2 74 25416
2020-05-28 2 5 2 77 23572
2020-05-29 3 3 4 78 24209
2020-05-30 1 2 1 77 23350
2020-05-31 1 7 2 104 26016
Aprile 2020 37 125 44 177 838926
2020-04-01 1 4 0 114 32280
2020-04-02 0 3 1 122 27674
2020-04-03 4 9 3 133 30623
2020-04-04 1 11 1 127 29377
2020-04-05 1 2 1 177 28436
2020-04-06 1 1 2 117 28072
2020-04-07 2 2 2 121 27488
2020-04-08 1 4 1 106 24550
2020-04-09 0 7 0 100 25189
2020-04-10 1 1 2 95 26838
2020-04-11 0 2 1 106 24833
2020-04-12 0 0 0 88 23387
2020-04-13 0 0 1 91 21720
2020-04-14 2 11 2 104 21826
2020-04-15 0 2 1 107 31104
2020-04-16 2 4 2 100 29449
2020-04-17 0 1 0 96 29299
2020-04-18 2 2 1 102 30637
2020-04-19 1 8 3 108 25939
2020-04-20 1 5 1 112 28574
2020-04-21 0 2 1 108 27325
2020-04-22 1 2 1 111 32928
2020-04-23 0 1 2 115 25728
2020-04-24 1 1 1 122 30056
2020-04-25 5 8 6 115 30746
2020-04-26 2 7 1 120 31096
2020-04-27 1 9 0 109 29646
2020-04-28 0 3 1 112 29309
2020-04-29 3 4 3 110 28221
2020-04-30 4 9 3 99 26576
Marzo 2020 31 183 37 231 868962
Febbraio 2020 53 212 63 132 777908
2020-02-01 0 0 1 106 28320
2020-02-02 2 9 1 108 27459
2020-02-03 2 8 4 113 30956
2020-02-04 2 6 2 106 27447
2020-02-05 3 15 3 100 29952
