BANNER=megane_3-SW.jpg Benvenuto! Accedi o registrati.
Hai dimenticato l'e-mail di attivazione?

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
 
Benvenuto! Accedi o registrati.
Hai dimenticato l'e-mail di attivazione?
06 Maggio 2024, 22:46:32

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
Statistiche Sito
utenti
Utenti in totale: 7642
Ultimo utente: PinuDoFuttinu

Nuovi Utenti
Mese: 8
Settimana: 1
Oggi: 1
Statistiche
Messaggi in totale: 224697
Discussioni in totale: 13149
Online Oggi: 467
Presenze Massime Online: 936
(22 Gennaio 2020, 14:14:44)
Utenti online
Utenti: 0
Visitatori: 181
Totale: 181
Partner: GardusTech.com
https://www.gardustech.com
Convenzioni
Megane Club Italia - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 7642
Messaggi in totale: 224697
Discussioni in totale: 13149
Categorie in totale: 15
Utenti collegati: 181
Maggior numero di utenti collegati: 936 - 22 Gennaio 2020, 14:14:44
Most Online Today: 467
Utenti di Oggi: 10
Totale pagine visitate: 178601392
Media delle iscrizioni per giorno: 4.72
Media dei messaggi per giorno: 74.53
Media delle discussioni per giorno: 4.64
Sezioni in totale: 95
Ultimo utente: PinuDoFuttinu
Media delle presenze per giorno: 98.07
Rapporto maschi/femmine: 57.9:1
Media pagine visitate al giorno: 30027.13
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
MEGANECC 17746
Simply.the.Nenn 12160
Tommy 10318
Omihalcon 9698
Jaffy R26-CC 9290
asas86 8630
Starplat 6560
8darkangel7 6045
Nik89 4747
Terremoto 4690
Nuovi Utenti 24161
Il Meccanico M C I 21715
La tua Megane 12218
Fanali Luci e Neon 11290
M C I - Raduni&Incontri 10570
Car Audio 9733
Elaborazione Megane RS 7843
Elaborazione Motore 6376
Impianto Elettrico 6161
Motore Megane III 5141
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
R-Link 2 999
Kit di conversione XENO... info, installazione, problemi 999
[Megane III] Consumi 999
Megane III RS 999
speed day monza.... 998
[Megane III] Luci diurne a led 997
Climatizzatore - Problemi 992
Impianti Audio: Discussioni su Casse, Kit, Amplificatori, Componenti, ecc. 981
Kit di conversione XENO... info, installazione, problemi (secondo topic) 978
Upgrade Impianto Frenante RS 957
Cinghia distribuzione Megane : quando farla, info, problemi, ecc 755513
[Megane III] GT e GT Line 627576
Mégane III MY 2014 Restyling / Facelift: info generali 608881
Climatizzatore - Problemi 605033
Gomme / pneumatici invernali: consigli, sicurezza, silenziosità, prezzo, versatilità 577194
Cerchi da 17", consigli e foto 572645
Olio Motore: quale usare 568769
Acquisto Megane II usate: I consigli (tutti i modelli e tutte le versioni) 564316
Impianti Audio: Discussioni su Casse, Kit, Amplificatori, Componenti, ecc. 526302
[Alimentazione motore] - anomalie e spie 516733
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
Starplat 110
Omihalcon 91
CENTRORADIO 78
Simply.the.Nenn 69
Fiosco 58
LawrenceRS225 48
8darkangel7 44
MEGANECC 43
PowerRS 42
Jaffy R26-CC 34
asas86 127g 3h 24m
MEGANECC 111g 1h 16m
LawrenceRS225 104g 2h 25m
Nik89 93g 7h 56m
Simply.the.Nenn 92g 3h 22m
Omihalcon 90g 11h 5m
Starplat 74g 16h 9m
Terremoto 69g 17h 19m
bizzo 62g 8h 55m
Tommy 56g 4h 48m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati Pagine visitate
Maggio 2024 2 3 8 481 401773
Aprile 2024 1 8 36 306 970089
Marzo 2024 7 31 22 328 1241866
Febbraio 2024 8 21 27 358 915067
Gennaio 2024 1 3 27 298 1067678
Dicembre 2023 1 5 22 283 719171
2023-12-01 1 2 2 227 36036
2023-12-02 0 0 0 283 38404
2023-12-03 0 0 0 249 31174
2023-12-04 0 0 0 166 23222
2023-12-05 0 0 2 175 24898
2023-12-06 0 0 0 278 30848
2023-12-07 0 0 0 277 27042
2023-12-08 0 0 0 191 23480
2023-12-09 0 0 0 149 19809
2023-12-10 0 0 1 146 19691
2023-12-11 0 0 0 130 16736
2023-12-12 0 0 2 108 16448
2023-12-13 0 0 1 93 15454
2023-12-14 0 0 0 82 17092
2023-12-15 0 0 0 64 13601
2023-12-16 0 0 0 85 16463
2023-12-17 0 0 0 102 18333
2023-12-18 0 2 1 121 14324
2023-12-19 0 0 0 132 17881
2023-12-20 0 0 0 174 21724
2023-12-21 0 0 0 141 19052
2023-12-22 0 1 2 174 24473
2023-12-23 0 0 0 149 12874
2023-12-24 0 0 1 140 19977
2023-12-25 0 0 1 169 23617
2023-12-26 0 0 0 157 23774
2023-12-27 0 0 1 188 27855
2023-12-28 0 0 2 174 27580
2023-12-29 0 0 1 202 32354
2023-12-30 0 0 3 211 28579
2023-12-31 0 0 2 244 36376
Novembre 2023 2 24 23 370 1139487
Ottobre 2023 2 12 24 531 1272255
Settembre 2023 0 12 21 312 886063
Agosto 2023 2 57 35 284 972885
2023-08-01 0 0 2 260 21528
2023-08-02 0 0 2 267 31034
2023-08-03 0 0 2 50 13353
2023-08-04 0 0 0 241 17195
2023-08-05 0 1 2 226 22231
2023-08-06 2 3 0 202 27017
2023-08-07 0 0 0 260 32194
2023-08-08 0 0 0 156 20257
2023-08-09 0 3 0 271 42025
2023-08-10 0 0 0 221 36861
2023-08-11 0 2 1 177 24338
2023-08-12 0 0 0 167 28844
2023-08-13 0 4 1 210 31500
2023-08-14 0 0 0 245 38212
2023-08-15 0 3 0 241 30506
2023-08-16 0 0 4 211 29932
2023-08-17 0 3 1 191 29152
2023-08-18 0 2 2 284 34211
2023-08-19 0 0 2 203 34331
2023-08-20 0 0 1 231 45133
2023-08-21 0 1 3 217 43922
2023-08-22 0 2 1 197 44223
2023-08-23 0 2 0 176 28242
2023-08-24 0 2 2 174 45108
2023-08-25 0 5 2 130 37160
2023-08-26 0 4 1 105 34364
2023-08-27 0 3 0 143 32206
2023-08-28 0 8 0 220 24715
2023-08-29 0 4 1 232 36996
2023-08-30 0 5 2 223 31406
2023-08-31 0 0 3 195 24689
Luglio 2023 5 24 35 288 965764
2023-07-01 0 5 0 212 31823
2023-07-02 0 2 1 252 35999
2023-07-03 0 1 0 65 26447
2023-07-04 1 2 0 208 25102
2023-07-05 1 1 1 202 37907
2023-07-06 0 0 4 59 125371
2023-07-07 0 1 0 217 109922
2023-07-08 0 1 1 88 16406
2023-07-09 0 0 0 59 15832
2023-07-10 0 0 2 67 16999
2023-07-11 0 0 0 220 24864
2023-07-12 0 0 6 200 23518
2023-07-13 0 0 2 214 29441
2023-07-14 0 0 0 229 26497
2023-07-15 0 0 3 178 31914
2023-07-16 0 0 0 148 20219
2023-07-17 0 0 1 253 27422
2023-07-18 0 2 2 262 25771
2023-07-19 0 0 3 199 18013
2023-07-20 0 3 1 228 26205
2023-07-21 1 1 0 160 21927
2023-07-22 0 0 0 133 13734
2023-07-23 0 0 0 78 18167
2023-07-24 0 0 1 115 15819
2023-07-25 0 0 1 152 23255
2023-07-26 0 0 2 235 32542
2023-07-27 0 0 0 259 34380
2023-07-28 2 5 0 239 29311
2023-07-29 0 0 3 202 25206
2023-07-30 0 0 1 226 23253
2023-07-31 0 0 0 288 32498
Giugno 2023 5 37 25 368 986895
Maggio 2023 3 24 30 247 880709
Aprile 2023 2 18 29 343 1008965
2023-04-01 0 0 0 200 37392
2023-04-02 0 0 1 171 34904
2023-04-03 0 1 1 171 29808
2023-04-04 0 0 0 204 29490
2023-04-05 0 1 2 197 24583
2023-04-06 1 1 0 178 25111
2023-04-07 0 0 0 191 27892
2023-04-08 0 0 4 160 29150
2023-04-09 0 0 0 153 31100
2023-04-10 0 0 1 155 29031
2023-04-11 0 0 1 181 19869
2023-04-12 1 2 0 231 26903
2023-04-13 0 1 2 218 41318
2023-04-14 0 0 0 225 31036
2023-04-15 0 0 1 261 38968
2023-04-16 0 0 2 233 25752
2023-04-17 0 2 2 166 23404
2023-04-18 0 0 0 204 30900
2023-04-19 0 0 0 195 24213
2023-04-20 0 0 1 233 33641
2023-04-21 0 0 2 281 46541
2023-04-22 0 0 1 282 53368
2023-04-23 0 1 1 294 41401
2023-04-24 0 0 0 286 37913
2023-04-25 0 2 1 290 30910
2023-04-26 0 0 3 343 41726
2023-04-27 0 2 0 264 46199
2023-04-28 0 1 2 307 52546
2023-04-29 0 1 0 257 35600
2023-04-30 0 3 1 230 28296
Marzo 2023 3 5 31 246 962933
Febbraio 2023 3 26 23 233 807136
Gennaio 2023 0 23 32 713 1171250
Dicembre 2022 2 13 22 246 823617
Novembre 2022 1 1 32 329 1243917
Ottobre 2022 2 12 25 297 1416290
Settembre 2022 3 14 22 343 1750456
Agosto 2022 7 24 38 209 1595959
Luglio 2022 2 21 31 286 1599732
Giugno 2022 3 29 30 103 1539647
Maggio 2022 1 4 21 123 1428833
Aprile 2022 1 23 33 119 1303022
Marzo 2022 4 35 25 122 1336340
2022-03-01 0 0 0 67 42967
2022-03-02 0 0 1 65 41330
2022-03-03 0 1 1 67 37112
2022-03-04 0 0 1 66 35686
2022-03-05 0 3 2 74 37483
2022-03-06 0 2 1 72 35121
2022-03-07 0 1 0 68 33954
2022-03-08 0 1 1 63 36780
2022-03-09 1 2 3 66 33801
2022-03-10 0 4 0 104 33205
2022-03-11 0 1 0 86 42261
2022-03-12 0 0 1 94 39379
2022-03-13 0 0 1 99 43785
2022-03-14 0 2 1 66 44807
2022-03-15 0 2 0 83 46004
2022-03-16 0 0 1 80 46788
2022-03-17 0 1 0 75 47702
2022-03-18 0 3 0 64 38682
2022-03-19 0 1 1 107 45189
2022-03-20 0 2 2 105 45819
2022-03-21 0 0 1 106 42461
2022-03-22 2 2 0 67 38152
2022-03-23 0 0 4 91 50881
2022-03-24 0 2 0 73 41106
2022-03-25 0 1 1 73 53025
2022-03-26 0 0 0 98 47920
2022-03-27 0 1 0 91 54672
2022-03-28 1 2 1 89 50654
2022-03-29 0 0 0 104 51249
2022-03-30 0 0 0 122 50773
2022-03-31 0 1 1 110 47592
Febbraio 2022 4 15 34 95 1002786
2022-02-01 0 1 0 76 29084
2022-02-02 0 0 1 69 29755
2022-02-03 0 0 1 80 33806
2022-02-04 0 0 2 84 32071
2022-02-05 0 0 1 80 32633
2022-02-06 0 0 0 95 29143
2022-02-07 0 0 0 88 29547
2022-02-08 1 1 2 73 36695
2022-02-09 0 3 0 70 40320
2022-02-10 0 0 3 67 40450
2022-02-11 0 0 1 71 44810
2022-02-12 1 2 2 75 39258
2022-02-13 0 0 1 81 40936
2022-02-14 0 1 1 75 37330
2022-02-15 0 0 1 63 38989
2022-02-16 0 0 0 65 34019
2022-02-17 1 1 0 69 34785
2022-02-18 1 1 2 76 36848
2022-02-19 0 2 0 75 43822
2022-02-20 0 0 2 72 39969
2022-02-21 0 1 3 54 30877
2022-02-22 0 1 2 63 28802
2022-02-23 0 0 1 90 31364
2022-02-24 0 0 1 73 39505
2022-02-25 0 0 0 63 39513
2022-02-26 0 0 4 64 36790
2022-02-27 0 0 0 75 35885
2022-02-28 0 1 3 71 35780
Gennaio 2022 5 14 53 96 1261456
2022-01-01 0 0 1 69 40142
2022-01-02 0 0 1 57 30903
2022-01-03 1 2 1 70 31828
2022-01-04 0 0 2 63 37757
2022-01-05 0 0 3 69 49172
2022-01-06 0 0 1 76 55565
2022-01-07 1 1 3 73 51051
2022-01-08 0 3 2 87 47039
2022-01-09 0 0 1 65 46458
2022-01-10 1 1 3 82 46698
2022-01-11 0 1 1 67 45060
2022-01-12 0 0 5 91 45406
2022-01-13 0 1 2 72 43145
2022-01-14 0 0 1 65 39680
2022-01-15 0 0 3 76 38100
2022-01-16 0 0 1 75 36988
2022-01-17 0 0 0 73 37484
2022-01-18 0 0 2 70 37669
2022-01-19 1 1 1 64 37251
2022-01-20 0 1 3 78 36943
2022-01-21 0 0 0 67 42989
2022-01-22 0 0 3 74 35267
2022-01-23 0 0 2 86 40642
2022-01-24 0 0 0 84 41218
2022-01-25 1 2 0 74 43024
2022-01-26 0 0 1 74 42459
2022-01-27 0 0 0 83 40335
2022-01-28 0 0 1 96 39145
2022-01-29 0 1 2 86 36129
2022-01-30 0 0 1 79 32385
2022-01-31 0 0 6 88 33524
Dicembre 2021 0 13 48 158 1336176
Novembre 2021 8 35 50 238 1259246
Ottobre 2021 8 35 54 234 1586967
2021-10-01 0 0 1 176 47586
2021-10-02 0 0 2 164 50278
2021-10-03 2 5 3 161 48644
2021-10-04 0 0 3 161 47697
2021-10-05 0 0 3 167 49226
2021-10-06 0 1 3 170 47670
2021-10-07 0 1 0 158 48167
2021-10-08 0 0 1 142 49923
2021-10-09 0 0 2 181 43510
2021-10-10 0 1 1 176 55414
2021-10-11 1 2 4 157 54660
2021-10-12 1 3 2 157 64069
2021-10-13 0 0 1 197 63242
2021-10-14 0 1 3 210 66042
2021-10-15 0 0 1 215 63428
2021-10-16 1 2 2 218 69194
2021-10-17 0 0 2 234 69783
2021-10-18 0 3 1 177 49092
2021-10-19 0 1 1 160 39813
2021-10-20 0 0 0 191 46251
2021-10-21 0 1 1 169 47075
2021-10-22 1 1 0 179 49282
2021-10-23 0 1 3 195 56783
2021-10-24 1 1 4 172 61705
2021-10-25 0 3 0 200 58354
2021-10-26 1 2 1 209 43724
2021-10-27 0 3 1 140 40370
2021-10-28 0 0 1 149 36295
2021-10-29 0 2 3 144 40084
2021-10-30 0 0 1 156 41890
2021-10-31 0 1 3 149 37716
Settembre 2021 4 20 37 179 1415761
Agosto 2021 2 12 48 108 1088488
Luglio 2021 3 20 28 173 1364731
Giugno 2021 6 17 43 269 1566970
Maggio 2021 5 34 39 234 1967305
Aprile 2021 15 59 26 195 1465126
2021-04-01 0 0 0 165 43494
2021-04-02 0 1 0 175 43702
2021-04-03 0 0 0 167 46031
2021-04-04 0 1 0 181 40326
2021-04-05 1 1 2 143 39484
2021-04-06 0 2 0 105 49775
2021-04-07 0 3 1 136 67450
2021-04-08 1 3 1 130 61055
2021-04-09 1 1 1 146 45960
2021-04-10 1 5 0 157 57367
2021-04-11 0 0 0 150 50036
2021-04-12 0 2 0 161 53017
2021-04-13 1 1 1 143 55747
2021-04-14 0 0 1 155 49278
2021-04-15 0 1 0 163 48827
2021-04-16 4 6 4 151 47515
2021-04-17 0 0 0 167 48721
2021-04-18 1 6 1 183 47676
2021-04-19 2 5 3 138 39966
2021-04-20 0 3 0 136 38745
2021-04-21 0 2 1 85 27108
2021-04-22 3 4 2 76 35641
2021-04-23 0 1 0 178 43366
2021-04-24 0 0 0 192 60500
2021-04-25 0 0 0 168 47930
2021-04-26 0 0 0 191 45609
2021-04-27 0 0 0 176 52605
2021-04-28 0 2 6 189 66624
2021-04-29 0 0 0 195 56675
2021-04-30 0 9 2 172 54896
Marzo 2021 29 107 32 463 1323067
Febbraio 2021 46 140 45 412 1122375
Gennaio 2021 44 103 64 375 1246835
Dicembre 2020 39 120 45 196 1118694
2020-12-01 0 8 3 146 33881
2020-12-02 1 1 2 162 34511
2020-12-03 1 13 0 160 30333
2020-12-04 0 1 1 160 32310
2020-12-05 1 1 1 150 33848
2020-12-06 1 2 1 144 34911
2020-12-07 1 1 1 157 33676
2020-12-08 2 2 5 166 31318
2020-12-09 2 9 4 68 25079
2020-12-10 1 12 1 95 38430
2020-12-11 0 1 0 74 71985
2020-12-12 3 4 2 160 38334
2020-12-13 3 3 1 171 33467
2020-12-14 1 2 0 121 28825
2020-12-15 2 4 2 89 26963
2020-12-16 1 3 1 111 30834
2020-12-17 0 1 0 125 39041
2020-12-18 1 4 1 129 33346
2020-12-19 1 1 0 156 34016
2020-12-20 2 3 2 162 39890
2020-12-21 2 8 1 167 41151
2020-12-22 1 4 1 161 43460
2020-12-23 2 9 2 155 38993
2020-12-24 0 4 0 139 38539
2020-12-25 2 2 3 73 30886
2020-12-26 0 0 1 84 30906
2020-12-27 2 2 2 78 32372
2020-12-28 0 1 1 127 31871
2020-12-29 3 8 2 145 37027
2020-12-30 2 3 2 190 44203
2020-12-31 1 3 2 196 44288
Novembre 2020 44 168 44 169 1015910
Ottobre 2020 39 196 53 200 1113972
Settembre 2020 37 160 43 229 1266654
2020-09-01 2 2 4 152 39805
2020-09-02 3 5 1 169 41960
2020-09-03 2 14 2 196 48612
2020-09-04 2 10 2 184 44023
2020-09-05 1 9 3 184 42434
2020-09-06 0 8 0 216 45560
2020-09-07 0 0 0 221 43779
2020-09-08 1 3 1 188 41560
2020-09-09 3 5 2 205 44360
2020-09-10 2 19 1 198 46882
2020-09-11 1 5 2 191 40558
2020-09-12 0 2 1 208 43641
2020-09-13 2 3 1 229 41510
2020-09-14 1 4 1 188 48677
2020-09-15 2 7 4 177 39861
2020-09-16 1 7 0 175 39272
2020-09-17 1 4 1 180 43831
2020-09-18 1 9 2 179 43353
2020-09-19 2 2 2 176 38787
2020-09-20 0 4 1 173 37751
2020-09-21 0 0 0 190 47649
2020-09-22 1 2 1 137 39442
2020-09-23 1 6 1 143 37187
2020-09-24 0 0 1 145 37294
2020-09-25 1 2 3 153 34593
2020-09-26 0 6 0 167 41908
2020-09-27 5 16 3 155 42680
2020-09-28 0 1 0 168 40269
2020-09-29 0 2 2 178 46487
2020-09-30 2 3 1 157 42929
Agosto 2020 36 140 55 342 1422002
Luglio 2020 38 124 51 277 1411191
2020-07-01 1 6 1 68 35872
2020-07-02 1 1 2 66 36828
2020-07-03 2 3 2 65 40174
2020-07-04 0 6 1 65 44653
2020-07-05 1 2 2 63 48130
2020-07-06 2 8 2 76 41591
2020-07-07 1 3 1 73 45236
2020-07-08 0 2 0 84 47572
2020-07-09 2 4 2 174 49229
2020-07-10 0 1 0 166 47893
2020-07-11 3 4 2 172 51158
2020-07-12 1 4 2 231 49989
2020-07-13 4 5 3 177 51497
2020-07-14 1 4 2 161 47026
2020-07-15 0 0 0 163 45864
2020-07-16 2 12 3 168 57811
2020-07-17 3 4 3 170 47883
2020-07-18 1 1 2 210 61448
2020-07-19 1 1 2 190 44575
2020-07-20 2 2 2 192 46061
2020-07-21 2 8 2 192 46290
2020-07-22 1 2 0 191 33854
2020-07-23 3 13 2 160 41700
2020-07-24 0 0 0 149 36580
2020-07-25 0 0 1 169 39878
2020-07-26 0 10 1 194 39508
2020-07-27 1 1 1 194 37850
2020-07-28 0 0 0 198 40581
2020-07-29 1 4 2 163 41011
2020-07-30 2 5 7 273 53949
2020-07-31 0 8 1 277 59500
Giugno 2020 49 169 62 132 971186
Maggio 2020 44 168 51 351 1061941
Aprile 2020 37 125 44 177 838926
Marzo 2020 31 183 37 231 868962
2020-03-01 3 23 1 84 27757
2020-03-02 1 9 2 112 26582
2020-03-03 1 1 1 101 27627
2020-03-04 0 0 0 102 26378
2020-03-05 1 1 1 99 30298
2020-03-06 0 1 1 97 26257
2020-03-07 1 2 2 99 22436
2020-03-08 1 14 1 94 22058
2020-03-09 2 4 4 127 28547
2020-03-10 1 1 1 110 24104
2020-03-11 0 1 1 145 27258
2020-03-12 1 14 0 162 31747
2020-03-13 1 13 1 204 34548
2020-03-14 0 7 0 177 26356
2020-03-15 1 5 1 221 30869
2020-03-16 0 4 0 211 33097
2020-03-17 0 0 1 231 31677
2020-03-18 0 0 1 142 29310
2020-03-19 2 6 1 132 27125
2020-03-20 1 3 2 114 26896
2020-03-21 1 3 1 114 24258
2020-03-22 4 6 5 109 24290
2020-03-23 0 7 0 106 26119
2020-03-24 1 9 1 147 29857
2020-03-25 1 9 1 109 26866
2020-03-26 1 12 0 123 27860
2020-03-27 2 5 3 116 34936
2020-03-28 0 2 0 124 32167
2020-03-29 3 10 3 129 27180
2020-03-30 1 9 1 127 25759
2020-03-31 0 2 0 113 28743
Febbraio 2020 53 212 63 132 777908
Gennaio 2020 58 259 62 936 846311
Dicembre 2019 38 153 49 299 909405
2019-12-01 2 5 3 92 23206
2019-12-02 0 4 0 100 26637
2019-12-03 4 7 1 105 28966
2019-12-04 2 6 1 107 36738
2019-12-05 1 2 1 100 21756
2019-12-06 0 2 0 91 28036
2019-12-07 1 8 2 102 28849
2019-12-08 1 8 1 85 29606
2019-12-09 0 6 0 269 34037
2019-12-10 4 4 5 299 35267
2019-12-11 0 20 1 238 73883
2019-12-12 0 6 0 200 39233
2019-12-13 2 3 3 186 46106
2019-12-14 2 10 2 125 29796
2019-12-15 0 1 0 107 21007
2019-12-16 0 0 1 110 27003
2019-12-17 3 6 7 98 23041
2019-12-18 0 3 0 96 20641
2019-12-19 0 2 1 96 21931
2019-12-20 1 6 1 109 24977
2019-12-21 1 3 2 109 27709
2019-12-22 1 5 1 105 34133
2019-12-23 1 7 1 92 25551
2019-12-24 2 3 3 95 27473
2019-12-25 0 0 1 93 20724
2019-12-26 1 1 2 128 24955
2019-12-27 2 3 2 106 24977
2019-12-28 1 8 1 101 26769
2019-12-29 2 6 2 111 24930
2019-12-30 1 1 1 122 27535
2019-12-31 3 7 3 86 23933
Novembre 2019 50 139 57 283 792530
Ottobre 2019 48 140 51 117 1084204
Settembre 2019 51 221 53 91 1150016
2019-09-01 1 5 0 85 30696
2019-09-02 2 7 2 75 42252
2019-09-03 1 7 1 81 44928
2019-09-04 1 3 1 85 41392
2019-09-05 3 6 4 85 36290
2019-09-06 3 11 1 87 42844
2019-09-07 1 6 3 83 39575
2019-09-08 1 2 1 85 46893
2019-09-09 4 6 4 82 34243
2019-09-10 2 18 2 82 35773
2019-09-11 2 3 2 78 32802
2019-09-12 3 16 2 79 38075
2019-09-13 2 8 0 79 43626
2019-09-14 1 4 2 79 44224
2019-09-15 2 6 2 81 48959
2019-09-16 2 9 3 73 36238
2019-09-17 1 7 1 75 27838
2019-09-18 5 15 3 91 25241
2019-09-19 0 3 0 79 44555
2019-09-20 1 2 0 78 56259
2019-09-21 2 13 2 79 40351
2019-09-22 3 7 4 83 36274
2019-09-23 2 6 2 84 37025
2019-09-24 1 14 1 87 42258
2019-09-25 1 3 4 78 40653
2019-09-26 1 9 1 78 34635
2019-09-27 2 10 2 85 27824
2019-09-28 0 6 0 79 32305
2019-09-29 0 5 0 75 32125
2019-09-30 1 4 3 81 33863
Agosto 2019 46 212 50 98 1071025
Luglio 2019 60 286 72 127 1160127
Giugno 2019 41 196 54 133 930515
2019-06-01 1 3 0 97 26317
2019-06-02 0 3 1 102 27150
2019-06-03 2 5 3 105 29051
2019-06-04 1 4 0 112 32303
2019-06-05 0 13 1 115 25614
2019-06-06 2 11 3 104 29173
2019-06-07 1 9 1 100 28380
2019-06-08 1 4 1 121 30707
2019-06-09 4 9 4 108 29974
2019-06-10 3 16 2 113 33776
2019-06-11 1 6 3 112 30565
2019-06-12 1 6 3 98 35083
2019-06-13 2 8 2 109 43484
2019-06-14 0 5 1 94 29722
2019-06-15 0 0 1 99 28678
2019-06-16 1 1 2 86 28568
2019-06-17 2 11 2 89 25864
2019-06-18 3 15 1 90 26419
2019-06-19 2 10 3 99 29732
2019-06-20 3 9 4 90 73464
2019-06-21 0 8 0 87 26818
2019-06-22 1 1 1 92 24301
2019-06-23 1 1 1 97 24336
2019-06-24 2 11 2 102 25516
2019-06-25 1 2 0 127 24987
2019-06-26 2 7 4 115 31171
2019-06-27 1 8 2 118 31458
2019-06-28 1 6 1 133 34044
2019-06-29 0 1 2 107 30419
2019-06-30 2 3 3 102 33441
Maggio 2019 62 281 84 147 775702
Aprile 2019 55 189 56 163 829154
Marzo 2019 58 209 69 166 813429
2019-03-01 2 5 3 116 24927
2019-03-02 1 3 1 129 26928
2019-03-03 2 3 4 105 22665
2019-03-04 1 7 1 108 20032
2019-03-05 1 11 1 140 30491
2019-03-06 0 9 0 102 25340
2019-03-07 1 10 2 127 31092
2019-03-08 2 2 3 105 23739
2019-03-09 4 6 4 92 22469
2019-03-10 4 7 1 99 24401
2019-03-11 0 2 2 124 24099
2019-03-12 1 5 2 104 24878
2019-03-13 0 5 0 125 33451
2019-03-14 0 3 2 109 23573
2019-03-15 2 9 1 115 25895
2019-03-16 3 15 1 117 27827
2019-03-17 2 6 2 126 26352
2019-03-18 1 8 1 148 26062
2019-03-19 1 5 0 120 24571
2019-03-20 1 3 2 116 23050
2019-03-21 0 6 0 155 30262
2019-03-22 6 8 6 141 30079
2019-03-23 2 4 3 127 26462
2019-03-24 2 3 2 131 27779
2019-03-25 2 15 4 131 26553
2019-03-26 3 6 4 166 27287
2019-03-27 3 5 6 144 28505
2019-03-28 1 5 1 165 30232
2019-03-29 4 17 4 142 26886
2019-03-30 5 9 4 126 27532
2019-03-31 1 7 2 118 20010
Febbraio 2019 67 301 64 169 1543416
Gennaio 2019 63 222 74 128 1289129
2019-01-01 2 8 0 67 35494
2019-01-02 3 6 5 68 28099
2019-01-03 1 2 4 67 29585
2019-01-04 4 6 5 72 30432
2019-01-05 3 12 3 68 32456
2019-01-06 1 5 2 68 33614
2019-01-07 1 3 2 70 30020
2019-01-08 0 4 0 64 26797
2019-01-09 1 3 1 72 32133
2019-01-10 3 8 5 71 32735
2019-01-11 5 8 3 67 34682
2019-01-12 2 2 2 70 48172
2019-01-13 1 3 0 67 48567
2019-01-14 0 3 0 70 48314
2019-01-15 3 5 5 76 50060
2019-01-16 3 15 1 77 53940
2019-01-17 2 2 3 74 51185
2019-01-18 2 14 3 82 58792
2019-01-19 2 4 3 83 51844
2019-01-20 2 6 4 87 56469
2019-01-21 1 16 1 77 38741
2019-01-22 3 6 1 85 41036
2019-01-23 2 14 2 81 41765
2019-01-24 3 4 3 75 28789
2019-01-25 1 3 5 102 28437
2019-01-26 2 2 3 93 30500
2019-01-27 3 13 3 105 36210
2019-01-28 2 16 2 95 27454
2019-01-29 2 3 1 105 66608
2019-01-30 3 18 2 128 69878
2019-01-31 0 8 0 124 66321
Dicembre 2018 57 198 59 150 1005649
Novembre 2018 82 308 73 172 1316669
Ottobre 2018 70 266 66 189 1361525
2018-10-01 1 7 0 111 42094
2018-10-02 4 12 3 99 41302
2018-10-03 3 9 3 127 45199
2018-10-04 1 5 2 101 41430
2018-10-05 2 9 2 128 38064
2018-10-06 1 4 1 104 38756
2018-10-07 2 8 2 101 39310
2018-10-08 2 13 2 96 38690
2018-10-09 3 8 1 109 37747
2018-10-10 1 3 1 117 48895
2018-10-11 4 12 4 118 48743
2018-10-12 3 7 2 124 51512
2018-10-13 2 3 1 130 50255
2018-10-14 2 11 2 116 51661
2018-10-15 3 10 2 123 81082
2018-10-16 7 15 2 116 43661
2018-10-17 1 16 4 127 38647
2018-10-18 1 17 4 125 36707
2018-10-19 1 2 1 109 36904
2018-10-20 2 2 1 144 38258
2018-10-21 1 6 0 114 38400
2018-10-22 3 5 3 113 37110
2018-10-23 3 9 4 115 45180
2018-10-24 1 7 1 111 43357
2018-10-25 2 13 2 127 44448
2018-10-26 1 14 3 138 45012
2018-10-27 3 4 2 155 50504
2018-10-28 1 6 2 160 52207
2018-10-29 2 8 2 125 40806
2018-10-30 7 16 5 144 36680
2018-10-31 0 5 2 189 38904
Settembre 2018 84 459 92 147 1020625
Agosto 2018 75 353 77 110 1086163
2018-08-01 5 12 5 108 31946
2018-08-02 3 5 2 100 30305
2018-08-03 3 5 2 110 30641
2018-08-04 2 7 0 108 31622
2018-08-05 3 12 2 106 28829
2018-08-06 3 10 3 106 29428
2018-08-07 2 17 1 100 33248
2018-08-08 2 10 3 103 34473
2018-08-09 1 5 3 108 35643
2018-08-10 2 11 2 99 30790
2018-08-11 3 7 2 96 32335
2018-08-12 3 15 2 90 34069
2018-08-13 2 9 1 98 36023
2018-08-14 4 5 3 90 30804
2018-08-15 1 1 3 87 31507
2018-08-16 6 25 5 89 32497
2018-08-17 0 7 1 94 35422
2018-08-18 1 5 1 91 33969
